 
 
 
 
 19 incelemede 4,53 puan almıştır.
19 incelemede 4,53 puan almıştır.
| Tarife Adı | Tarife Ücretleri | Aylık Cihaz Ek Ödemesi | Huawei P8 Lite | Huawei P8 Lite + Aksesuar Hediye Çeki (+3 TL) | Huawei P8 Lite Vodafone Koruma Paketi (+7 TL) | Huawei P8 Lite + Tablet (+12 TL) | |
| Akıl Küpü Tarifeler | Beyaz | 25 | 41 | 66 | 69 | 73 | 78 | 
| Turuncu | 35 | 31 | 66 | 69 | 73 | 78 | |
| Kırmızı | 39 | 31 | 70 | 73 | 77 | 82 | |
| Mor | 35 | 31 | 66 | 69 | 73 | 78 | |
| Gri | 39 | 31 | 70 | - | - | - | |
| Yeşil | 45 | 26 | 71 | - | - | - | |
| Mavi | 49 | 26 | 75 | - | - | - | |
| Kamu Akıl Küpü Tarifeler | Kırmızı | 39 | 28 | 67 | 70 | 74 | 79 | 
| Mavi | 49 | 28 | 77 | 80 | 84 | 89 | |
| Esnek Tarifeler | Esnek | 35 | 31 | 66 | 69 | 73 | 78 | 
| Esnek Extra | 45 | 31 | 76 | 79 | 83 | 88 | |
| Red Tarifeler | 2016 | 70 | 21 | 91 | 94 | 98 | 103 | 
| XS | 60 | 23 | 83 | 86 | 90 | 95 | |
| S | 70 | 21 | 91 | 94 | 98 | 103 | |
| M | 75 | 21 | 96 | - | - | - | |
| L | 85 | 21 | 106 | - | - | - | |
| İnternetli Esnaf Tarifeler | Small | 39 | 25 | 64 | - | 71 | - | 
| Medium | 59 | 15 | 74 | - | 81 | - | |
| Large | 79 | 1 | 80 | - | 87 | - | |
| Çiftçi Tarifeler | Çiftçi Ekstra | 39 | 31 | 70 | - | - | - | 
| Merhaba Tarifeler | Merhaba | 29 | 36 | 65 | - | - | - | 
Yeni Vodafone Aboneleri İçin
| Tarife Adı | Tarife Ücretleri | Aylık Cihaz Ek Ödemesi | Huawei P8 Lite | Huawei P8 Lite + Aksesuar Hediye Çeki (+3 TL) | Huawei P8 Lite Vodafone Koruma Paketi (+7 TL) | Huawei P8 Lite + Tablet (+12 TL) | |
| Akıl Küpü Tarifeler | Beyaz | 25 | 36 | 61 | 64 | 68 | 73 | 
| Turuncu | 35 | 26 | 61 | 64 | 68 | 73 | |
| Kırmızı | 39 | 26 | 65 | 68 | 72 | 77 | |
| Mor | 35 | 26 | 61 | 64 | 68 | 73 | |
| Gri | 39 | 26 | 65 | - | - | - | |
| Yeşil | 45 | 21 | 66 | - | - | - | |
| Mavi | 49 | 21 | 70 | - | - | - | |
| Kamu Akıl Küpü Tarifeler | Kırmızı | 39 | 23 | 62 | 65 | 69 | 74 | 
| Mavi | 49 | 23 | 72 | 75 | 79 | 84 | |
| Esnek Tarifeler | Esnek | 35 | 26 | 61 | 64 | 68 | 73 | 
| Esnek Extra | 45 | 26 | 71 | 74 | 78 | 83 | |
| Red Tarifeler | 2016 | 70 | 16 | 86 | 89 | 93 | 98 | 
| XS | 60 | 18 | 79 | 81 | 85 | 90 | |
| S | 70 | 16 | 86 | 89 | 93 | 98 | |
| M | 75 | 16 | 91 | - | - | - | |
| L | 85 | 8 | 93 | - | - | - | |
| İnternetli Esnaf Tarifeler | Small | 39 | - | - | - | - | - | 
| Medium | 59 | - | - | - | - | - | |
| Large | 79 | - | - | - | - | - | |
| Çiftçi Tarifeler | Çiftçi Ekstra | 39 | 26 | 65 | - | - | - | 
| Merhaba Tarifeler | Merhaba | 29 | 31 | 60 | - | - | - | 

Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2025 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.


