 
 
 23 incelemede 3,35 puan almıştır.
23 incelemede 3,35 puan almıştır.
| VakıfBank Yeni Yıl Kredisi | Alınacak Ücretler (TL)* | Maliyet Oranları (%)*** | |||||
| Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tuatarı | Kredi Tahsis Ücreti* | Diğer Ücretler* | Aylık Toplam** | Yıllık Toplam** | 
| 5.000.-TL | 12 AY | 0,95% | 448,18.-TL | 26,25.-TL | 8,53.-TL | 1,25% | 15,01% | 
| 50.000.-TL | 12 AY | 1,07% | 4.522,55.-TL | 262,50.-TL | 85,38.-TL | 1,40% | 16,75% | 
| 50.000.-TL | 36 AY | 1,07% | 1.743,27.-TL | 262,50.-TL | 85,38.-TL | 1,33% | 15,90% | 
| 50.000.-TL | 36 AY | 1,13% | 1.764,57.-TL | - | 85,38.-TL | 1,37% | 16,39% | 
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2025 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.


