 
 
 7 incelemede 2,57 puan almıştır.
7 incelemede 2,57 puan almıştır.
| GELENEKSEL BAYRAM KREDİSİ | ALINACAK ÜCRETLER (TL)* | MALİYET ORANLARI (%)** | |||||
| Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti | Diğer Ücretler | Aylık Toplam** | Yıllık Toplam** | 
| 3.000.-TL | 9 AY | %0,89 | 351,39.-TL | 93,45.-TL | 5,12.-TL | %1,76 | %21,10 | 
| 50.000.-TL | 9 AY | %1,08 | 5.921,73.-TL | 157,50.-TL | 85,38.-TL | %1,40 | %16,76 | 
| 50.000.-TL | 36 AY | %1,08 | 1.746,81.-TL | 157,50.-TL | 85,38.-TL | %1,32 | %15,90 | 
| 50.000.-TL | 36 AY | %1,14 | 1.768,14.-TL | - | 85,38.-TL | %1,38 | %16,54 | 
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2025 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.


