 
 
 
 61 incelemede 3,85 puan almıştır.
61 incelemede 3,85 puan almıştır.
| WW10H9610EW | WW90H7410EW | |
| Yıkama Kapasitesi: 10 KG | Yıkama Kapasitesi: 9 KG | |
| A⁺⁺⁺ Enerji Sınıfı | A⁺⁺⁺ Enerji Sınıfı | |
| Maksimum Devir Hızı: 1600 devir | Maksimum Devir Hızı: 1400 devir | |
| EcoBubble Teknolojisi | EcoBubble Teknolojisi | |
| Otomatik dozaj sistemi | DigitalInverter Motor-10 yıl Motor Garantisi | |
| Smart Control | FuzzyLogic (akıllı Sensörlerle Yıkama) | |
| Smart Wash | Beyaz Gövde Crystal Blue Kapak | |
| DigitalInverter Motor-10 yıl Motor Garantisi | Buz Mavisi Dokunmatik Panel | |
| FuzzyLogic (akıllı Sensörlerle Yıkama) | Swirl Kazan | |
| Beyaz Gövde Crystal Blue Kapak | Seramik Rezistans | |
| Tam Dokunmatik LCD ekran | Voltaj Koruma | |
| VRT-M | Otomatik Yük Dağıtım Sistemi | |
| Swirl Kazan | Otomatik Deterjan Tarama Sensörü | |
| Seramik Rezistans | PreferMod ( sessiz mod , hızlı yıkama, Ekonomik) | |
| Voltaj Koruma | Ergonomik Geniş Kapak (36 cm) | |
| Otomatik Yük Dağıtım Sistemi | Kolay Ütüleme fonksiyonu | |
| Otomatik Deterjan Tarama Sensörü | 15 dk. Hızlı Yıkama | |
| Favori Program Ekleme | Çocuk Kilidi | |
| Sıvı Deterjan ve Yumuşatıcı Haznesi | Boyutlar ( G*D*Y) 600*650*850 | |
| Ergonomik Geniş Kapak (36 cm) | 
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2025 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.


