 
 
 33 incelemede 2,52 puan almıştır.
33 incelemede 2,52 puan almıştır.
| ALINACAK
   ÜCRETLER | TOPLAM MALİYET ORANLARI | 
 | |||||
| Kredi Tutarı | Kredi Faiz Oranı (Aylık) | Kredi Vadesi (Ay) | Kredi Taksit Tutarı (Aylık) | Kredi Tahsis Ücreti (BSMV Dahil) | Sigorta Prim Tutarı | Aylık Toplam Maliyet | Yıllık Toplam Maliyet | 
| 3.000 TL | %1,35 | 12 | 277 TL | 15,75 TL | 35,54 TL | %1,7050 | %22,4923 | 
| 5.000 TL | %1,49 | 36 | 190 TL | 26,25 TL | 111,18 TL | %1,8204 | %24,1697 | 
| 10.000 TL | %1,49 | 36 | 379 TL | 52,50 TL | 222,35 TL | %1,8203 | %24,1693 | 
| 5.000 TL | %1,49 | 33 | 209 TL | 26,25 TL | 111,18 TL | %1,7131 | %22,6085 | 
| 10.000 TL | %1,49 | 33 | 418 TL | 52,50 TL | 222,35 TL | %1,7131 | %22,6089 | 
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2025 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.


